◆第31回国公立26大学対校陸上競技大会◆
神奈川:Shonan BMW スタジアム平塚
種目 | 名前 | ラウンド | 記録 | 風 | 順位 | 備考 |
男子100m | 石澤 蒔大 | 予選 | 11"37 | +0.9 | - | - |
房田 匠実 | 予選 | 11"07 | +1.5 | - | - | |
準決勝 | 10"92 | +1.9 | - | PB | ||
坂本 光 | 予選 | 11"07 | +0.9 | - | - | |
準決勝 | 11"05 | +2.2 | - | - | ||
男子200m | 房田 匠実 | 予選 | 22"10 | +3.0 | - | - |
準決勝 | 22"06 | +2.3 | - | - | ||
決勝 | 21"97 | +2.8 | 4位 | - | ||
安藤 圭祐 | 予選 | 22"31 | +2.4 | - | - | |
準決勝 | 22"29 | +2.4 | - | - | ||
坂本 光 | 予選 | 22"48 | +2.5 | - | - | |
準決勝 | 23"11 | +1.2 | - | - | ||
男子400m | 照内 颯 | 予選 | 50"68 | - | - | - |
準決勝 | 49"45 | - | - | - | ||
決勝 | 49"42 | - | 2位 | - | ||
中山 雄介 | 予選 | 51"16 | - | - | - | |
宮越 裕太 | 予選 | 50"25 | - | - | - | |
準決勝 | 49"60 | - | - | - | ||
決勝 | 49"56 | - | 3位 | - | ||
男子800m | 鶴崎 大輔 | 予選 | 1'57"19 | - | - | - |
準決勝 | 1'58"86 | - | - | - | ||
決勝 | 1'57"56 | - | 7位 | - | ||
樗澤 克海 | 予選 | 1'59"04 | - | - | - | |
準決勝 | 2'01"10 | - | - | - | ||
盛田 大地 | 予選 | 1'58"99 | - | - | - | |
準決勝 | 1'59"62 | - | - | - | ||
男子1500m | 豊澤 啓 | 予選 | 4'08"14 | - | - | PB |
樗澤 克海 | 予選 | 4'05"67 | - | - | - | |
男子5000m | 矢走 拓斗 | 決勝 | 15'07"34 | - | 7位 | PB |
男子10000m | 矢走 拓斗 | 決勝 | 32'45"56 | - | 2位 | - |
男子110mH | 荒井 孝彦 | 予選 | 15"64 | +1.1 | - | - |
準決勝 | 15"30 | +2.1 | - | - | ||
決勝 | 15"32 | +1.8 | 7位 | - | ||
男子400mH | 照内 颯 | 予選 | 54"34 | - | - | - |
決勝 | 53"86 | - | 3位 | - | ||
宮越 裕太 | 予選 | 54"47 | - | - | - | |
決勝 | 52"33 | - | 2位 | - | ||
男子3000mSC | 山本 崚介 | 予選 | 10'12"41 | - | - | - |
男子10000mW | 藤田 剛志 | 決勝 | 52'23"40 | - | - | - |
男子4×100mR | 房田 匠実 | 予選 | 42"41 | - | - | - |
坂本 光 | ||||||
安藤 圭祐 | ||||||
荒井 孝彦 | ||||||
男子4×400mR | 中山 雄介 | 予選 | 3'19"76 | - | - | - |
宮越 裕太 | ||||||
安藤 圭祐 | ||||||
照内 颯 | ||||||
中山 雄介 | 決勝 | 3'16"54 | - | 3位 | - | |
宮越 裕太 | ||||||
房田 匠実 | ||||||
照内 颯 | ||||||
男子走幅跳 | 高橋 裕仁 | 決勝 | 6m87 | +1.6 | 7位 | - |
柳沼 克浩 | 決勝 | 6m33 | +1.4 | 30位 | - | |
清水 航己 | 決勝 | 7m01 | +2.2 | 6位 | - | |
男子三段跳 | 武田 聖生 | 決勝 | 14m45 | +1.6 | 3位 | PB |
高橋 裕仁 | 決勝 | 14m08 | +2.6 | 11位 | - | |
安倍 翔 | 決勝 | NM | - | - | - | |
男子走高跳 | 浅澤 豊 | 決勝 | NM | - | - | - |
男子棒高跳 | 井澤 紘隆 | 決勝 | 4m10 | - | 5位 | - |
男子やり投 | 逸見 恒太 | 決勝 | 55m49 | - | 12位 | - |
須藤 俊亮 | 決勝 | 61m52 | - | 2位 | - | |
男子円盤投 | 逸見 恒太 | 決勝 | 27m09 | - | 18位 | - |
須藤 俊祐 | 決勝 | 24m10 | - | 24位 | - | |
男子十種競技 | 浅澤 豊 | 決勝 | 6090点 | - | 2位 | - |
五十嵐 貴紀 | 決勝 | 4934点 | 14位 | - | ||
男子総合 | 75点 | 3位 | ||||
女子100m | 安部 遥香 | 予選 | 12"20 | +2.4 | - | - |
準決勝 | 12"19 | +0.9 | - | - | ||
決勝 | 12"05 | +1.2 | 2位 | |||
山下 愛美 | 予選 | 12"44 | +1.5 | - | - | |
準決勝 | - | - | - | DNS | ||
女子200m | 高橋 美香子 | 予選 | 25"06 | +1.8 | - | - |
準決勝 | 24"96 | +1.7 | - | - | ||
決勝 | 24"63 | +1.2 | 優勝 | - | ||
山下 愛美 | 予選 | 25"76 | +2.5 | - | - | |
準決勝 | 25"71 | +1.8 | - | - | ||
決勝 | 25"37 | +1.2 | 5位 | - | ||
女子400m | 高橋美香子 | 予選 | 59"61 | - | - | - |
決勝 | 56"77 | - | 優勝 | - | ||
菊地 紗貴 | 予選 | - | - | - | DQ | |
女子800m | 小野 莉奈 | 予選 | 2'27"41 | - | - | - |
準決勝 | 2'18"51 | - | - | - | ||
決勝 | 2'11"62 | - | 3位 | - | ||
中村あゆみ | 予選 | 2'24"53 | - | - | - | |
準決勝 | 2'22"07 | - | - | - | ||
決勝 | 2'20"59 | - | 6位 | - | ||
女子1500m | 小野 莉奈 | 予選 | 4'47"82 | - | - | - |
決勝 | 4'35"23 | - | 3位 | - | ||
中村 あゆみ | 予選 | 4'49"94 | - | - | - | |
決勝 | 4'48"61 | - | 8位 | - | ||
女子5000m | 高野 美咲 | 決勝 | 19'18"62 | - | 18位 | - |
大関 佳 | 決勝 | 18'06"96 | - | 4位 | - | |
女子100mH | 安部 遥香 | 予選 | 14"08 | +2.2 | - | - |
決勝 | 13"87 | +1.7 | 優勝 | - | ||
吉田 菜穂 | 予選 | 15"31 | +1.3 | - | - | |
女子400mH | 後藤 美優 | 予選 | 1'05"93 | - | - | - |
決勝 | 1'06"21 | - | 7位 | - | ||
松尾 祐里 | 予選 | 1'05"83 | - | - | - | |
決勝 | 1'08"69 | - | 8位 | - | ||
女子10000mW | 高野 美咲 | 決勝 | 52'25"01 | - | 2位 | - |
女子4×100mR | 安部 遥香 | 予選 | 46"83 | - | - | - |
高橋美香子 | ||||||
齋藤 歩夏 | ||||||
山下 愛美 | ||||||
安部 遥香 | 決勝 | 46"64 | - | 優勝 | - | |
高橋美香子 | ||||||
齋藤 歩夏 | ||||||
山下 愛美 | ||||||
女子4×400mR | 齋藤 歩夏 | 予選 | 3'59"45 | - | - | - |
菊地 紗貴 | ||||||
原 菜月 | ||||||
高橋美香子 | ||||||
齋藤 歩夏 | 決勝 | 3'44"96 | - | 優勝 | - | |
安部 遥香 | ||||||
小野 莉奈 | ||||||
高橋美香子 | ||||||
女子走幅跳 | 青木 成美 | 決勝 | 5m30 | +3.9 | 9位 | - |
高橋 英里 | 決勝 | 5m61 | +2.9 | 5位 | - | |
女子三段跳 | 青木 成美 | 決勝 | 10m60 | +2.6 | 14位 | - |
高橋 英里 | 決勝 | 12m03 | +2.6 | 3位 | - | |
女子走高跳 | 原 菜月 | 決勝 | 1m45 | - | 11位 | - |
女子棒高跳 | 安田 侑 | 決勝 | 2m80 | - | 3位 | - |
堀 裕子 | 決勝 | 2m60 | - | 4位 | - | |
女子砲丸投 | 高橋奈津子 | 決勝 | 8m42 | - | 13位 | - |
女子円盤投 | 荒 裕子 | 決勝 | 26m67 | - | 11位 | - |
中村 あゆみ | 決勝 | 26m97 | - | 10位 | - | |
女子やり投 | 荒 裕子 | 決勝 | 46m64 | - | 3位 | - |
高橋奈津子 | 決勝 | 44m23 | - | 4位 | - | |
女子総合 | 113点 | 2位 |
―オープン種目―
種目 名前 記録 風 備考 男子100m 渡部 大雅 11"40 +1.4 - 男子走幅跳 遠藤 風太 5m86 +0.5 - 女子100m 齋藤 歩夏 12"31 +1.7 PB 新田 彩 12"81 +1.7 - 女子400m 原 菜月 59"77 - - 菅野 杏奈 1'00"73 - - 女子走幅跳 室谷優里奈 5m31 +3.1 -