�Ÿ“V�cŽ’”u‘æ94‰ñ“ú–{Šw�¶—¤�ã‹£‹Z‘Î�Z‘IŽèŒ ‘å‰ï�Ÿ
‰ªŽRŒ§�FJFE�°‚ê‚Ì�‘ƒXƒ^ƒWƒAƒ€
| ‹L˜^ | •— | �‡ˆÊ | ”õ�l | |||
| ’jŽq4�~100mR | Š™“c�@‘×�¬ | —\‘I | 40"13 | - | - | - |
| �›Œ´�@—Å‘¾ | ||||||
| œA“ˆ�@�^ | ||||||
| ‘å–x�@‰õŽm | ||||||
| �—Žq100m | ‹½‰E‹ß�@”ü—D | —\‘I | 12"09 | -0.4 | - | - |
| �—Žq200m | ‹½‰E‹ß�@”ü—D | —\‘I | 24"99 | +0.7 | - | - |
| �—Žq400m | �¼–Ø�@ˆ¤Œ‹ | —\‘I | 57"19 | - | - | - |
| �—Žq100mH | •Ÿ“ˆ�@—B‰Ô | —\‘I | 14"03 | -0.8 | - | - |
| �€Œˆ�Ÿ | 13"89 | +0.4 | - | Ž©ŒÈƒxƒXƒg | ||
| �—Žq400mH | �²“¡�@™z | —\‘I | 1'02"30 | - | - | - |
| �¼–Ø�@ˆ¤Œ‹ | —\‘I | 1'01"29 | - | - | - | |
| �€Œˆ�Ÿ | 1'02"18 | - | - | - | ||
| �—Žq‚S�~400mR | �¼–Ø�@ˆ¤Œ‹ | —\‘I | 3'47"85 | - | - | - |
| ‹½‰E‹ß�@”ü—D | ||||||
| •Ÿ“ˆ�@—B‰Ô | ||||||
| �²“¡�@™z |