�Ÿ‘æ37‰ñ�‘Œö—§27‘åŠw—¤�ã‹£‹Z�Ÿ
ˆï�錧�FŠ}�¼—¤�ã‹£‹Z�ê
| ‹L˜^ | •— | �‡ˆÊ | ”õ�l | |||
| ’jŽq100m | �¡�@�@‘ñŠC | —\‘I | 11"15 | +0.6 | - | - |
| �›Œ´�@—Å‘¾ | —\‘I | 10"72 | +1.9 | - | - | |
| �€Œˆ�Ÿ | 10"63 | +0.5 | - | - | ||
| Œˆ�Ÿ | 10"52 | +2.9 | 2ˆÊ | - | ||
| ’jŽq200m | “’“c�@Žü•½ | —\‘I | 22"07 | +2.2 | - | - |
| �€Œˆ�Ÿ | 22"16 | +1.6 | - | Ž©ŒÈƒxƒXƒg | ||
| �›Œ´�@—Å‘¾ | —\‘I | 21"98 | +1.0 | - | - | |
| �€Œˆ�Ÿ | 21"36 | +1.7 | - | - | ||
| Œˆ�Ÿ | 21"36 | +2.6 | 2ˆÊ | - | ||
| ‘å–x�@‰õŽm | —\‘I | 21"90 | +2.0 | - | - | |
| �€Œˆ�Ÿ | 21"88 | +1.3 | - | - | ||
| ’jŽq400m | �≺�@‘z‘¾ | —\‘I | 50"56 | - | - | - |
| �€Œˆ�Ÿ | 50"51 | - | - | - | ||
| ”õ‘O�@•� | —\‘I | 50"67 | - | - | - | |
| �€Œˆ�Ÿ | 49"21 | - | - | Ž©ŒÈƒxƒXƒg | ||
| Œˆ�Ÿ | 50"45 | - | 6ˆÊ | - | ||
| Š™“c�@‘×�¬ | —\‘I | 50"63 | - | - | - | |
| �€Œˆ�Ÿ | 49"16 | - | - | - | ||
| Œˆ�Ÿ | 48"03 | - | —D�Ÿ | |||
| ’jŽq800m | —˜�ª�ì�@‹P | —\‘I | 2'03"47 | - | - | - |
| �€Œˆ�Ÿ | 1'56"25 | - | - | - | ||
| Œˆ�Ÿ | 1'53"03 | - | —D�Ÿ | |||
| âV“¡�@‘å‘× | —\‘I | 2'02"52 | - | - | - | |
| ’jŽq1500m | ‘å�Î�@‰p‹M | —\‘I | 4'06"25 | - | - | - |
| —˜�ª�ì�@‹P | —\‘I | 3'59"25 | - | - | Ž©ŒÈƒxƒXƒg | |
| Œˆ�Ÿ | 4'02"79 | - | 5ˆÊ | - | ||
| ’jŽq5000m | ‘å�Î�@‰p‹M | TRŒˆ�Ÿ | 15'29"95 | - | 10ˆÊ | - |
| ’jŽq3000msc | ‘å�Î�@‰p‹M | Œˆ�Ÿ | 9'25"85 | - | 4ˆÊ | - |
| ’jŽq110mH | �¡�@‘ñŠC | —\‘I | 14"61 | +1.8 | - | - |
| Œˆ�Ÿ | 14"37 | +2.3 | 3ˆÊ | - | ||
| œA“ˆ�@�^ | —\‘I | 14"87 | +1.8 | - | - | |
| ’jŽq400mH | Š™“c�@‘×�¬ | —\‘I | 54"42 | - | - | - |
| Œˆ�Ÿ | 53"14 | - | 2ˆÊ | - | ||
| ’jŽq4�~100mR | Š™“c�@‘×�¬ | —\‘I | 41"05 | - | - | - |
| �›Œ´�@—Å‘¾ | ||||||
| œA“ˆ�@�^ | ||||||
| “’“c�@Žü•½ | ||||||
| Š™“c�@‘×�¬ | Œˆ�Ÿ | 52"72 | - | 6ˆÊ | - | |
| �›Œ´�@—Å‘¾ | ||||||
| œA“ˆ�@�^ | ||||||
| “’“c�@Žü•½ | ||||||
| ’jŽq4�~400mR | ”õ‘O�@•� | —\‘I | 3'17"55 | - | - | - |
| ‘å–x�@‰õŽm | ||||||
| �≺�@‘z‘¾ | ||||||
| Š™“c�@‘×�¬ | ||||||
| ”õ‘O�@•� | Œˆ�Ÿ | 3'13"23 | - | 2ˆÊ | - | |
| �›Œ´�@—Å‘¾ | ||||||
| �≺�@‘z‘¾ | ||||||
| Š™“c�@‘×�¬ | ||||||
| ’jŽq–_�‚’µ | �¬�ò�@�@Žm | Œˆ�Ÿ | 5m00 | - | —D�Ÿ | - |
| •½Œ´�@‘“‘¿ | Œˆ�Ÿ | 5m00 | - | 2ˆÊ | Ž©ŒÈƒxƒXƒg | |
| ’jŽq‘–�‚’µ | �²“¡�@—CŽ÷ | Œˆ�Ÿ | 1m80 | - | 11ˆÊ | - |
| ’jŽq‘–•�’µ | ŽO‰Y�@Œ’‘¾˜Y | Œˆ�Ÿ | 5m95 | +2.9 | 38ˆÊ | - |
| ’jŽqŽO’i’µ | “¡“c�@�@Œe | Œˆ�Ÿ | 14m48 | +1.1 | 2ˆÊ | - |
| ’jŽq–CŠÛ“Š | •ÄàV�@‘ñ�^ | Œˆ�Ÿ | 12m91 | - | —D�Ÿ | Ž©ŒÈƒxƒXƒg |
| ’jŽq‚â‚蓊 | �¬“‡�@Œ’“l | Œˆ�Ÿ | 43m39 | - | 17ˆÊ | - |
| ’jŽq‰~”Õ“Š | –{�¯�@—D‘¾ | Œˆ�Ÿ | 26m59 | - | 16ˆÊ | - |
| �¬“‡�@Œ’“l | Œˆ�Ÿ | 28m38 | - | 12ˆÊ | - | |
| ’jŽqƒnƒ“ƒ}�[“Š | •ÄàV�@‘ñ�^ | Œˆ�Ÿ | 45m42 | - | —D�Ÿ | - |
| –{�¯�@—D‘¾ | Œˆ�Ÿ | 31m89 | - | 9ˆÊ | ||
| �—Žq100m | “¡–ì�@�@–² | —\‘I | 12"73 | +1.6 | - | - |
| �€Œˆ�Ÿ | 12"24 | + 1.3 | - | - | ||
| Œˆ�Ÿ | 12"19 | + 1.3 | 3ˆÊ | - | ||
| ‹½‰E‹ß�@”ü—D | —\‘I | 12"59 | +0.6 | - | - | |
| �€Œˆ�Ÿ | 12"28 | + 2.0 | - | - | ||
| Œˆ�Ÿ | 12"17 | + 1.3 | 2ˆÊ | - | ||
| •Ÿ“ˆ�@—B‰Ô | —\‘I | 12"84 | +1.4 | - | - | |
| �€Œˆ�Ÿ | 12"73 | +1.7 | - | - | ||
| Œˆ�Ÿ | 12"73 | + 1.3 | 8ˆÊ | - | ||
| �—Žq200m | “¡–ì�@–² | —\‘I | 25"64 | +1.5 | - | - |
| Œˆ�Ÿ | 25"30 | +1.9 | 3ˆÊ | - | ||
| ‹½‰E‹ß�@”ü—D | —\‘I | 25"50 | +2.3 | - | - | |
| Œˆ�Ÿ | 25"18 | +1.9 | 2ˆÊ | - | ||
| �Ô�â�@”ü—æ | —\‘I | 26"86 | +1.3 | - | - | |
| �—Žq400m | �Ô�â�@”ü—æ | —\‘I | 59"61 | - | - | - |
| Œˆ�Ÿ | 56"99 | - | 2ˆÊ | - | ||
| �²“¡�@�@™z | —\‘I | 59"73 | - | - | - | |
| Œˆ�Ÿ | 57"93 | - | 5ˆÊ | - | ||
| �—Žq1500m | ‘å—F�@–œˆÇŽq | —\‘I | 5'08"39 | - | - | - |
| �—Žq5000m | ‘å—F�@–œˆÇŽq | Œˆ�Ÿ | 18'48"26 | - | 3ˆÊ | - |
| �—Žq100mH | �ÎŽ›�@�猎 | —\‘I | 16"36 | +2.6 | - | - |
| •Ÿ“ˆ�@—B‰Ô | —\‘I | 14"41 | +3.6 | - | - | |
| Œˆ�Ÿ | 14"34 | +2.4 | 4ˆÊ | - | ||
| �¬–ì�@‚ЂȂ½ | —\‘I | 14"58 | +1.0 | - | - | |
| Œˆ�Ÿ | 14"25 | +2.4 | 2ˆÊ | - | ||
| �—Žq400mH | �²“¡�@™z | —\‘I | 1'02"90 | - | - | - |
| Œˆ�Ÿ | 1'02"18 | - | —D�Ÿ | - | ||
| �—Žq4�~100mR | ‹½‰E‹ß�@”ü—D | —\‘I | 47"70 | - | - | - |
| “¡–ì�@�@–² | ||||||
| •Ÿ“ˆ�@—B‰Ô | ||||||
| �@�Ô�â�@”ü—æ | ||||||
| ‹½‰E‹ß�@”ü—D | Œˆ�Ÿ | 47"49 | - | —D�Ÿ | - | |
| “¡–ì�@�@–² | ||||||
| •Ÿ“ˆ�@—B‰Ô | ||||||
| �@�Ô�â�@”ü—æ | ||||||
| �—Žq4�~400mR |
�²“¡�@�@™z | —\‘I | 4'00"17 | - | - | - |
| •Ÿ“ˆ�@—B‰Ô | ||||||
| ‹½‰E‹ß�@”ü—D | ||||||
| �Ô�â�@”ü—æ | ||||||
| �²“¡�@�@™z | Œˆ�Ÿ | 3'50"14 | - | —D�Ÿ | - | |
| ‹½‰E‹ß�@”ü—D | ||||||
| �Ô�â�@”ü—æ | ||||||
| “¡–ì�@�@–² | ||||||
| �—ŽqŽO’i’µ | �i“¡�@ˆ»”T | Œˆ�Ÿ | 10m61 | +1.8 | 16ˆÊ | - |
| �¬“‡�@‘“—t | Œˆ�Ÿ | 9m55 | +1.4 | 22ˆÊ | - | |
| �—Žq–_�‚’µ | �i“¡�@ˆ»”T | Œˆ�Ÿ | 3m30 | - | 2ˆÊ | - |
| •½Œ´�@“ú˜a | Œˆ�Ÿ | 2m60 | - | 3ˆÊ | - | |
| �—Žq–CŠÛ“Š | –Ø”¦�@—y�� | Œˆ�Ÿ | 11m87 | - | —D�Ÿ | - |
| ‰Á“¡�@ŒôŽq | Œˆ�Ÿ | 8m58 | - | 7ˆÊ | Ž©ŒÈƒxƒXƒg | |
| �—Žq‰~”Õ“Š | –Ø”¦�@—y�� | Œˆ�Ÿ | 27m82 | - | 5ˆÊ | - |
| �—Žq‚â‚蓊 | –Ø”¦�@—y�� | Œˆ�Ÿ | 32m43 | - | 6ˆÊ | �] |
| �—Žq޵Ží‹£‹Z | ‰Á“¡�@ŒôŽq | Œˆ�Ÿ | 3788“_ | - | 3ˆÊ | - |
| “¾“_ | �‡ˆÊ | |
| ’jŽq | 103“_ | 2ˆÊ |
| �—Žq | 107“_ | 2ˆÊ |