Ÿ@‘æ32‰ñ“Œ–kŠw¶—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï@Ÿ
ŒˆŸ‹L˜^

’jŽq100m –Ø@­•F 2ˆÊ 10.85 (-0.5m) @
¬Œ´@@‘ñ 4ˆÊ 10.97 (-0.5m) @
’jŽq200m ¬Œ´@@‘ñ 2ˆÊ 22.08 (-0.8m) @
’J“cŠL@‘ 8ˆÊ 23.35 (-0.8m) €ŒˆŸ22.71‚ÍŽ©ŒÈV
’jŽq400m ²“¡@LŽ÷ 2ˆÊ 49.15 | @
’jŽq800m ²“¡@LŽ÷ —DŸ 1.55.46 | @
À“c@‘ñ–ç 2ˆÊ 1.56.46 | @
‘«—§Žü‘¾˜Y 5ˆÊ 1.57.36 | @
’jŽq10000m “n•Ó@’qK 2ˆÊ @31.14.27 | Ž©ŒÈV
’jŽq100mH ç—t@—YŽ¡ 2ˆÊ 15.05 (-0.7m) Ž©ŒÈV
‹g“c@—C•ã 5ˆÊ 15.63 | @
“¡Œ´@ŒhŽu 7ˆÊ 15.83 | @
’jŽq400mH “¡Œ´@ŒhŽu 2ˆÊ 52.40 | Ž©ŒÈV
ŠÙŽRˆÈ’q˜N 6ˆÊ 56.02 | @
‚‹{@@ 8ˆÊ 56.72 | @
’jŽq3000mSC “n•Ó@’qK 2ˆÊ 9.19.08 | @
’jŽq4~400mR “¡Œ´@ŒhŽu —DŸ 3.16.36 | @
“VŠC@@‹v
À“c@‘ñ–ç
²“¡@LŽ÷
’jŽq‘–‚’µ ‚–ì@@Ë 2ˆÊ 1.95 | @
‹´–{@@—ƒ 4ˆÊ 1.90 | @
‹{X@NŒO 5ˆÊ 1.85 | @
’jŽq‘–•’µ ›Œ´@—˜^ —DŸ 7.08 (+1.7m) @
•y“c@GK 3ˆÊ 6.95 (+0.6m) @
’jŽqŽO’i’µ ‚–ì@@Ë 3ˆÊ 14.27 (+1.0m) @
›Œ´@—˜^ 4ˆÊ 14.24 (+0.6m) @
X“c@Š°”V 6ˆÊ 14.13 (+1.0m) @
’jŽq‰~”Õ“Š “n•Ó@‰ë—¥ 7ˆÊ 30.12 | @
’jŽq‚â‚è“Š •Ä“c@‰ëŽu 2ˆÊ 58.89 | @
’jŽq\Ží‹£‹Z ¬ŽR@—YŽO 5ˆÊ 5463 | @
‘匴@ˆê¬ 8ˆÊ 3650 | @
—Žq100m ŒF’J@ŽjŽq —DŸ 12.48 (+0.0m) @
‰–àV@—¢”ü 2ˆÊ 12.51 | @
•—ƒ–’[—TŽq 3ˆÊ 12.59 | Ž©ŒÈV
—Žq200m ‰–àV@—¢”ü 2ˆÊ 25.34 (-0.5m) @
•—ƒ–’[—TŽq 4ˆÊ 25.99 | @
—Žq400m ‚‹´@–ƒ‹Õ —DŸ 58.98 | @
—é–Ø@–ƒ”ü 2ˆÊ 59.23 | @
ŽR“à@@ˆ¤ 5ˆÊ 60.74 | @
—Žq800m ‹e’n@‹Å•ä —DŸ 2.18.73 | @
—Žq100mH ŒF’J@ŽjŽq 2ˆÊ 14.40 (-0.9m) @
’r“à@‚é‚è 3ˆÊ 14.76 | @
—Žq400mH ‚‹´@–ƒ‹Õ —DŸ 61.85 | @
ŽR“à@@ˆ¤ 2ˆÊ 63.98 | @
—Žq4~100mR ŒF’J@ŽjŽq —DŸ 47.89 | @
‰–àV@—¢”ü
’r“à@‚é‚è
•—ƒ–’[—TŽq
—Žq4~400mR —é–Ø@–ƒ”ü —DŸ 3.54.41 | @
‰–àV@—¢”ü
ŽR“à@@ˆ¤
‚‹´@–ƒ‹Õ
—Žq–_‚’µ —é–Ø^—R”ü 2ˆÊ 2.70 | @
—Žq‘–‚’µ ‘ŠàV@”ü“Þ 3ˆÊ 1.40 | @
—Žq‘–•’µ ”¨@ ‘PŽq —DŸ 5.90 (+0.6m) NGR
¼é@@Œb 4ˆÊ 5.36 (+0.6m) @
“¡Œ´@]—¢ 5ˆÊ 5.22 (+0.4m) @
”’•l@‰À•c 6ˆÊ 5.13 (+0.4m) @
—ŽqŽO’i’µ ”’•l@‰À•c 4ˆÊ 11.39 (+0.4m) @
“¡Œ´@]—¢ 6ˆÊ 11.25 (+1.0m) @
—Žq–CŠÛ“Š –k‘º‰Á“ÞŽq 3ˆÊ 9.78 | @
—Žq‰~”Õ“Š –k‘º‰Á“ÞŽq 5ˆÊ 26.93 | @

NGRG‘å‰ïV