福島大学 歴代10傑
〜女子〜


      
100m 200m 400m 800m 1500m 3000m
5000m 10000m 100mH 400mH 4×100mR 4×400mR
3000mSC 5000mW 棒高跳 走高跳 走幅跳 三段跳
砲丸投 円盤投 ハンマー投 やり投 七種競技
5km ハーフマラソン

女子 100m
記 録 名 前 卒業年 試 合 名 年 月 日 場 所
1 11.36 二瓶 秀子 2002 日本学生種目別 2001.7.14 北 上
2 11.71 渡邊 梓 2009 日本インカレ 2008.9.13 国 立
3 11.76 丹野 麻美 2008 チャンピオンシップ 2007.9.8 平 塚
3 11.77 長島 夏子 2007 日本インカレ 2006.6.10 日産スタジアム
5 11.83 山下 愛美 2017 東北総合体育大会 2014.6.28 弘前市
5 11.83 栗本佳世子 2007 浜松中日リレーカーニバル 2006.11.3 草 薙
7 11.85 渡辺 真弓 2006 浜松中日リレーカーニバル 2005.11.3 四ツ池
7 11.85 高橋 香縫 2005 日本インカレ 2003.7.4 横浜国際
9 11.87 廣田有希子 2002 日本学生種目別 2001.7.14 北 上
9 11.87 松田 薫 2008 兵庫国体 2006.10.7 ユニバー
10 11.90 安部 遥香 2017 日本インカレ 2016.9.2 熊 谷

Topへ

女子 200m
記録 名前 卒業年 試合名 年月日 場所
1 23.64 丹野 麻美 2008 日本インカレ 2007.6.10 国 立
2 23.77 二瓶 秀子 2002 日本学生種目別 2001.7.15 北 上
3 23.96 中村 宝子 チャンピオンシップ 2007.9.9 平 塚
4 24.11 松田 薫 2008 日本選手権 2004.6.6 布勢総合
5 24.18 安部 遥香 2017 第30回国公立25大学対校陸上競技大会 2015.10.11 とうほう・みんなのスタジアム
6 24.32 栗本佳世子 2007 日本インカレ 2006.6.11 日産スタジアム
7 24.35 木田 真有 2005 日本インカレ 2003.7.6 横浜国際
8 24.38 高橋美香子 2017 日本学生個人選手権レ 2015.6.12 Shonan BMWスタジアム平塚
9 24.41 廣田有希子 2002 日本学生種目別 2001.7.15 北 上
10 24.48 山下 愛美 2017 全日本インカレ 2014.9.6 熊谷スポーツ文化公園

Topへ

女子 400m
記 録 名 前 卒業年 試 合 名 年 月 日 場 所
1 51.80 丹野 麻美 2008 スーパー陸上 2005.9.19 日産スタジアム
2 53.40 青木沙弥佳 2009 日本インカレ 2007.6.8 国 立
2 53.40 渡辺なつみ 日本選手権 2007.6.29 長 居
4 53.47 木田 真有 2005 南部記念 2002.7.21 円 山
5 53.88 久保倉里美 2005 日本インカレ 2004.7.2 国 立
6 54.27 武石この実 2014 南部記念 2013.7.7 円 山
7 54.32 吉田真希子 2001 スーパー陸上 2000.9.9 横浜国際
8 54.40 坂水 千恵 2005 日本選手権 2003.6.7 横浜国際
9 54.56 竹内 昌子 2005 水戸国際 2003.5.5 水 戸
10 55.47 中村 美宇 2022 TC記録会 2021.10.2 福島大学陸上競技場

Topへ

女子 800m
記 録 名 前 卒業年 試 合 名 年 月 日 場 所
1 2.04.60 丹野 麻美 2008 岡山国体 2005.10.24 岡 山
2 2.05.53 久保瑠里子 日本選手権 2007.7.1 長 居
3 2.06.31 渡辺なつみ 秋田国体 2003.10.7 秋田県立
 4  2.06.80 中村 美宇   2022  日本選手権  2020.10.02  新潟デンカビッグスワンスタジアム
5 2.07.09 吉田真希子 2001 アジア選手権 2000.8.31 ジャカルタ
6 2.07.38 菅野 杏奈 2020 日本インカレ  2019.9.25  長良川
陸上競技場
7 2.07.58 小野 莉奈 2017 北日本インカレ 2014.8.13 新潟市
8 2.07.93 新宮 美歩 2016 実業団・学生対抗 2014.9.21 小田原市城山
9 2.08.68 長沢 清佳 2011 日本選手権 2010.6.5 丸 亀
10 2.08.73 坂水 千恵 2005 ミドルディスタンスチャレンジ 2003.6.22 日本体育大学

Topへ

女子 1500m
記 録 名 前 卒業年 試 合 名 年 月 日 場 所
1 4.25.24 瓜生 朱音 2010 日本インカレ 2009.9.4 国 立
2 4.27.58 田村 飛鳥 2015 福大記録会  2013.7.20   福島大学
3 4.31.27 小野 莉奈 2017 山形県選手権大会 2014.7.12 山形県総合運動公園
4 4.31.77 中田 倭菜 2014 23大学対校 2013.10.12  町 田
5 4.32.34 古瀬 麻美 2010 チャンピオンシップ 2009.6.12 平塚
6 4.32.76 長沢 清佳 2011 東北インカレ 2009.5.15 仙台市
陸上競技場
7 4.35.66 島貫美由紀 2002
8 4.36.22 亀田 咲絵 2012 秋季県北記録会 2009.10.31 信夫ヶ丘競技場
9 4.37.68 海老原文恵 2002
10 4.40.40 笹田 幸子 1992

Topへ

女子 3000m
記 録 名 前 卒業年 試 合 名 年 月 日 場 所
1 9.52.22 島貫美由紀 2002
2 10.05.5 飯田 若緒 1993
3 10.06.4 笹田 幸子 1992
4 10.06.9 海老原文恵 2002
5 10.13.92 伊藤 史惠 1999
6 10.17.20 佐藤智恵子 2001
7 10.18.78 小林 和恵 1995
8 10.20.1 阿部 知美 1998
9 10.28.5 阿部 聖子 1996
10 10.30.1 菅野さつき 1988

Topへ

女子 5000m
記 録 名 前 卒業年 試 合 名 年 月 日 場 所
1 16.33.85 古瀬 麻美 2010 チャンピオンシップ 2008.6.7 平 塚
2 16.52.24 島貫美由紀 2002
3 16.58.43 佐藤智恵子 2001
4 17.07.86 亀田 咲絵 2012 個人選 2010.10.3 仙台市営
5 17.18.06 伊藤 史惠 1999
6 17.21.02 田村 飛鳥 2015 国公立23大学対校 2013.10.14 町 田
7 17.27.23 海老原文恵 2002
8 17.29.86 阿部 知美 1998
9 17.30.9 飯田 若緒 1993
10 17.31.41 瓜生 朱音 2010 東北学生駅伝 2009.9.23 仙台市営

Topへ

女子 10000m
記 録 名 前 卒業年 試 合 名 年 月 日 場 所
1 34.48.86 古瀬 麻美 2010 東北インカレ 2007.5.18 宮城スタジアム
2 35.34.32 佐藤智恵子 2001
3 35.55.06 伊藤 史惠 1999
4 36.19.3 島貫美由紀 2002
5 36.40.7 飯田 若緒 1993
6 37.10.36 照屋亜紀乃 2007 東北インカレ 2006.5.11 宮城スタジアム
7 37.15.4 佐藤 扶美 1992
8 38.15.20 原 裕子 2000
9 38.36.45 斎藤 美香 1999
10 38.41.35 平元 舞 2010 東北インカレ 2009.5.15 仙台市営

Topへ

女子 100mH
記 録 名 前 卒業年 試 合 名 年 月 日 場 所
1 13.38 茂木 智子 2001 浜松中日リレーカーニバル 2000.11.3 四ツ池
2 13.38 池田久美子 2003 日本選手権 2001.6.9 国 立
3 13.43 安部 遥香 2017 日本学生個人選 2015.6.13 Shonann BMWスタジアム平塚
4 13.56 伊藤 彩 2015 東北選手権 2013.8.24 NDソフトスタジアム山形
5 13.58 熊谷 史子 2007 北日本インカレ 2006.7.29 女 川
6  13.71   千葉 桃香 2021  全日本インカレ  2020.09.12 新潟デンカビッグスワンスタジアム 
7 13.79 福嶋 唯花 4年 宮城県選手権 2025.7.5 キューアンドエー
スタジアム宮城
8  13.79 茨木 凜 4年   山形県選手権  2019.07.06 NDソフトスタジアム山形 
9 13.88 平山 清美 1998
10 13.98 久保倉里美 2005 静岡国体 2003.10.29 エコパ

Topへ

女子 400mH
記 録 名 前 卒業年 試 合 名 年 月 日 場 所
1 55.94 青木沙弥佳 2009 大分国体 2008.10.3 九州石油ドーム
2 56.73 久保倉里美 2005 実学対抗 2004.10.3 小田原
3 57.92 吉田真希子 2001 日本インカレ 2000.9.2 国 立
4 58.41 千葉 緑 2012 日本インカレ 2011.9.11 熊本総合公園
5 59.43 小林  茜 2021 新潟県選手権 2019.7.23 新潟市営
6 59.48  奥山 小冬 2024  国公立27大学対校  2023.9.24  上尾運動公園
陸上競技場
7 59.54 齋藤 衿香 2015 日本インカレ 2014.9.6 熊谷スポーツ文化公園
8 60.09 山本 千裕 2016 日本インカレ 2015.9.12 ヤンマースタジアム長居
9 60.11  香川 夢花 2024 U20全国陸上競技大会  2020.10.25  エディオンスタジアム広島 
 10 60.12  上村 未来 2024 Yogibo Athletics Challenge Cup
 2023.10.1 新潟デンカビックスワンスタジアム

Topへ


女子 3000mSC
記 録 名 前 卒業年 試 合 名 年 月 日 場 所
1 10.50.63 田村 飛鳥 2014 チャレンジミートゥinくまがや 2014.4.19 熊 谷
2 11.03.77 大関 佳 2019 新潟県選手権 2017.7.16 デンカビックスワンスタジアム

Topへ

女子 4×100mR
記 録 名 前 試 合 名 年 月 日 場 所
1 44.80 熊谷 史子
丹野 麻美
松田   薫
栗本佳世子
日本選手権リレー 2006.10.29 敷 島
2 45.01 熊谷  史子
丹野  麻美
栗本佳世子
長島  夏子
日本インカレ 2006.6.10 日産スタジアム
3 45.17 長島  夏子
栗本佳世子
松田   薫
渡辺  真弓
新潟ビッグフェスタ 2005.10.16 新潟ビッグスワン
4 45.21 熊谷  史子
栗本佳世子
松田   薫
渡辺 真弓
日本インカレ 2005.7.2 国 立
5 45.27 長島  夏子
高橋  香縫
栗本佳世子
木田  真有
日本インカレ 2003.7.5 横浜国際
6 45.31 池田久美子
茂木  智子
原田有希子
二瓶  秀子
日本インカレ 2000.9.2 国 立
7 45.41 紺野可奈子
松田   薫
栗本佳世子
長島  夏子
日本インカレ 2006.9.30 敷 島
8 45.47 長島  夏子
栗本佳世子
松田   薫
渡辺 真弓
日本選手権リレー 2005.10.9 敷 島
9 45.55 熊谷  史子
栗本佳世子
松田   薫
長島  夏子
日本インカレ 2006.6.9 日産スタジアム
10 45.59 紺野可奈子
丹野  麻美
松田   薫
中村  宝子
日本インカレ 2007.6.9 横浜国際

Topへ

女子 4×400mR
記 録 名 前 試 合 名 年 月 日 場 所
1 3.34.70 渡辺なつみ
丹野  麻美
青木沙弥佳
金田一菜可
日本選手権リレー 2007.10.28 日産スタジアム
2 3.36.73 丹野  麻美
久保倉里美
坂水 千恵
木田 真有
日本選手権リレー 2004.10.10 敷 島
3 3.36.93 青木沙弥佳
栗本佳世子
松田   薫
丹野  麻美
日本選手権リレー 2006.10.29 敷 島
4 3.37.66 坂水 千恵
木田 真有
竹内 昌子
久保倉里美
日本インカレ 2002.9.8 国 立
5 3.37.68 渡辺なつみ
青木沙弥佳
金田一菜可
丹野  麻美
日本インカレ 2007.6.10 国 立
6 3.38.05 久保倉里美
坂水  千恵
竹内  昌子
木田  真有
日本選手権リレー 2002.10.27 横浜国際
7 3.38.36 金田一菜可
丹野  麻美
栗本佳世子
青木沙弥佳
日本選手権リレー 2005.10.9 敷 島
8 3.38.60 久保倉里美
竹内  昌子
坂水  千恵
木田  真有
日本選手権リレー 2003.10.12 敷 島
9 3.38.86 武藤 奈々
渡邊   梓
千葉   緑
青木沙弥佳
日本選手権リレー 2008.10.26 日産スタジアム
10 3.39.18 坂水  千恵
木田  真有
丹野  麻美
久保倉里美
東北インカレ 2004.5.16 宮城野原

Topへ

女子 5000mW
記 録 名 前 卒業年 試 合 名 年 月 日 場 所
1 25.03.04 高橋留美子 2000
2 25.23.75 斎藤 美香 1999
3 25.26.93 加藤ひろ美 2008 福島県選手権 2007.7.13 あづま
4 25.55.19 高野 美咲 2017 第43回東北総合体育大会 2016.8.21 北 上

Topへ

女子 棒高跳
記 録 名 前 卒業年 試 合 名 年 月 日 場 所
1 3.60 川澄 優衣 2023 東北インカレ 2022.6.5 北上
2 3.50  進藤 綾乃 3年  東北総合スポーツ大会  2024.8.24  秋田県立中央公園陸上競技場 
3 3.40 安部 美南 2019 福島県選手権 2016.7.14 開成山
3 3.40 安田 侑 2017 国公立24大学対校 2014.10.24 栃木県総合運動公園
4 3.10 鈴木真由美 2003 国公立22大学対抗 2000.10.20 小 瀬
 6 3.00 平原 日和 2年  東北インカレ 2025.5.18 岩手ウエスタンデジタルきたかみ

Topへ

女子 走高跳
記 録 名 前 卒業年 試 合 名 年 月 日 場 所
1 1.75 糸井 順子 1996
2 1.71 今村久美子 2013 東海選手権 2011.8.27 瑞穂公園
3 1.68 佐々木容子 1998
4 1.65 本多真由美 1987
5 1.61 母袋 裕子 1996
5 1.61 角沢奈保美 2009 県北記録会 2006.10.28 信夫ヶ丘競技場
5 1.61 松橋 舞果 2013 東北総体 2010.8.7 秋田県営
8 1.60 橋本 恵子 1985
9 1.59 相沢 美菜 2007 国公立22大学対抗 2005.9.17 国 立
10 1.55 菊池美祐紀 1992
10 1.55 野中 美紀 1994
10 1.55 藤原 江里 2007

Topへ

女子 走幅跳
記 録 名 前 卒業年 試 合 名 年 月 日 場 所
1 6.78 池田久美子 2003 日本選手権 2001.6.10 国 立
2 6.32 五十嵐麻央 2015 東北インカレ 2011.5.18 利 府
3 6.28  高橋 瑞希 2022 第43回北日本インカレ 2021.7.3 新潟市陸上競技場
4 6.05 花田芙美子 2001
5 5.99 高橋 英里 2018 東北総体 2017.9.24 仙 台
6 5.95 笹原あゆみ 2008 北海道選手権 2006.7.22 円 山
7 5.93 青木 成美 2017 第83回日本学生陸上競技対校選手権大会 2014.9.8 熊谷スポーツ文化公園
8 5.92 畑 善子 2007 日本インカレ 2003.7.6 横浜国際
9 5.85 五十嵐豊子 1969
9 5.85 渡辺 真弓 2006 福島市ナイター陸上 2003.8.10 信夫ヶ丘
9 5.85 白浜 佳苗 2005 東北インカレ 2004.5.15 宮城野原

Topへ

     
女子 三段跳
記 録 名 前 卒業年 試 合 名 年 月 日 場 所
 1 12.69 五十嵐麻央  2015 東京国体  2013.10.6  味の素スタジアム
2 12.55 白浜 佳苗 2005 東北インカレ 2003.5.18 あづま
3  12.52  高橋 桃華  2021   TC記録会 2020.08.15  福島大学
陸上競技場 
 4  12.43  佐々木 夢奈 4年  東北インカレ  2022.6.5  北上 
 5 12.38 高橋 英里 2018 北日本インカレ 2017.7.3 とうほう・みんなのスタジアム 
6 12.36 斎藤 羽純 2010 いわきナイター陸上 2009.8.5 いわき
7 12.33 吉田 早希 2010 日本インカレ 2009.9.5 国 立
8 12.22 花田芙美子 2001 東北学生種目別 2000.9.30 盛 岡
9 12.21 畑 善子 2007 東北インカレ 2003.5.18 あづま
10 12.11 星 早苗 1998

Topへ

女子 砲丸投
記 録 名 前 卒業年 試 合 名 年 月 日 場 所
1 12.60 佐藤深奈美 2013 福島大学記録会 2010.9.18 福島大学
2 12.50 木幡 遥香 2025 東北インカレ 2024.6.1 NDソフトスタジアム山形
3 12.01 鈴木久美子 2006
4 11.97 長谷川加奈子 2008 北日本インカレ 2009.7.30 女 川
5 11.56 柴田 清子 1989
6 11.55 今野 理恵 2003
7 11.25 吉田 敦子 2014 東北インカレ 2012.5.19 仙台市営
8 11.09 菊田久美子 2013 東北インカレ 2012.5.19 仙台市営
9 11.08 渡部 真紀 1986
10 10.88 佐藤 真弓 1996

Topへ

女子 円盤投
記 録 名 前 卒業年 試 合 名 年 月 日 場 所
1 44.11 片山 久美 2010 群馬県選手権 2009.6.9 敷 島
2 43.42 渡部 真紀 1986
3 42.70 菊田久美子 2013 福島県選手権 2009.7.10 あづま
4 40.79 小野 桂 2011 北日本インカレ 2010.6.12 円 山
5 39.59 長谷川加奈子 2008 東北総体 2007.6.23 宮城スタジアム
5 39.59 佐藤深奈美 2013 東北インカレ 2010.5.14 仙台市営
7 39.46 今野 理恵 2003
8 38.80 草野 有希 2004
9 38.76 菅野 由真  北日本インカレ  2019.5.09 札幌市円山競技場 
10 36.50 柴田 清子 1989

Topへ

女子 ハンマー投
記 録 名 前 卒業年 試 合 名 年 月 日 場 所
1 46.41 仁井田侑子 2020 東北インカレ 2019.5.19 ひとめぼれスタジアム宮城
2 38.68 菅野 由真  第33回国公立27大学対校 2018.9.18 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
3 33.41 草野 有希 2004
4 32.64 小野 桂 2011 福島県選手権 2007.7.14 あづま
5 32.20 長谷川加奈子 2008 東北インカレ 2007.5.18 宮城スタジアム
6 30.27 片山 久美 2010 国公立22大学対抗 2009.5.15 仙台市営
7 25.39 菊田久美子 2013 東北インカレ 2012.5.18 仙台市営
8 23.49 佐藤深奈美 2013 東北インカレ 2010.5.16 仙台市営
9 19.10 高橋 梨穂 2014 第67回東北学生陸上競技対校選手権大会 2014.5.16 ひとめぼれスジアム宮城
10 19.04 阿部 由季 2013 東北インカレ 2012.5.18 仙台市営

Topへ

女子 やり投
記 録 名 前 卒業年 試 合 名 年 月 日 場 所
1 53.03  高橋 奈津子  2020 宮城県春季  2019.4.28 宮城ひとめぼれスタジアム 
2 52.99 荒 裕子 2018 第70回福島大学トラッククラブ競技会 2017.8.5 福島大学
3 52.63 高橋 梨穂 2014 東北総体 2013.9.21 岩手県営 
4 49.21  杉山 沙巴羅 2022  TC記録会  2021.10.2 福島大学陸上競技場 
5  47.97 星 佳奈  2022  東北インカレ   2021.6.14 秋田県営 
6 47.50 熊谷 和枝 1986
7 47.44 佐々木淳子 1994
8 47.39 今野 理恵 2003
9 44.94 神山 凛奈 4年 東北インカレ 2023.6.11 北上陸上競技場
10 44.86 吉田 敦子 2014 北日本インカレ 2013.6.15 円 山

Topへ

女子 七種競技
記 録 名 前 卒業年 試 合 名 年 月 日 場 所
1 4709 池田久美子 2003 東北学生種目別 2001.11.8-9 女 川
2 4677 岡部ソフィ満有子 2014 東北インカレ 2011.5.18-19 仙台市営
3 4651 今野 明子 2002 日本インカレ 2011.9.28-29
国 立
4 4648 藤原 江里 2007 北日本インカレ 2006.7.30-31 女 川
5 4528 安部 聡子 1995
6 4481 菊池美祐紀 1992
7 4450 原田真理子 2003 東北学生種目別 2001.11.8-9 女 川
8 4449 山本 千裕 2016 日本ジュニア 2012.6.2-3 長野市営
9 4409 千葉 桃香 2020 東北インカレ 2019.5.20 ひとめぼれスタジアム宮城
10 4232  茂田井みさと 2020 国公立27大学対校 2019.9.24 上尾運動公園

Topへ

女子 5km
記 録 名 前 卒業年 試 合 名 年 月 日 場 所
1 17.03 古瀬 麻美 2010 東北学生駅伝 2007.9.23 白 鷹
2 17.13 島貫美由紀 2002
3 17.22 飯田 若緒 1993
4 17.27 佐藤智恵子 2001
5 17.36 佐藤 扶美 1992
6 17.40 伊藤 史惠 1999
7 17.54 照屋亜紀乃 2007 国公立22大学対抗 2004.12.12 昭和記念公園
8 17.55 西尾 奈々 2008 東北学生駅伝 2007.9.23 白 鷹
9 18.17 阿部 聖子 1996
9 18.17 瓜生 朱音 2010 東北学生駅伝 2007.9.23 白 鷹

Topへ

女子 ハーフマラソン
記 録 名 前 卒業年 試 合 名 年 月 日 場 所
1 1.21.03 伊藤 史惠 2000
2 1.21.55 飯田 若緒

Topへ


≪戻る