| •Ÿ“‡‘åŠw@—ð‘ã10Œ† `’jŽq`
 
 | 
| 
 
 
 | 
| 
| ’jŽq@‚P‚O‚O‚ |  
|  | ‹L ˜^ | –¼@‘O | ‘²‹Æ”N | ŽŽ@‡@–¼ | ”N ŒŽ “ú | ê@Š |  
| ‚P | 10.37 | ‹{“c@‹MŽu | 2002 | •Ÿ“‡Œ§‘IŽèŒ | 1999D7.3 | ‚ ‚Ã‚Ü |  
| ‚Q | 10.40 | ‘Žq@‘å—S | 1996 |  |  |  |  
| ‚R | 10.52 | 㑺@N‰î | 2024 | “Œ–kƒCƒ“ƒJƒŒ | 2023D6.10 | –k㗤㋣‹Zê |  
              | ‚R | 10.52 | ›Œ´@—Å‘¾ | 2”N | “Œ–kŠw¶ŒÂl | 2024D10.5 | ‚¢‚í‚«Žs‰c ‚¢‚í‚«—¤ã‹£‹Zê
 |  
| ‚T | 10.61 | –Ø@•F | 2004 | “È–ØŒ§‘IŽèŒ | 2003D5.31 | ‰F“s‹{ |  
| ‚T | 10.61 | H“¡@•¶•F | 2005 | ‰ªŽRŒ§‘‘Ì—\‘I | 2003D8.31 | ’ÃŽR |  
| ‚V | 10.64 | ²“¡@cŽj˜Y | 2023 | ‘Œö—§27‘åŠw‘ÎZ | 2019D9.23 | ã”ö‰^“®Œö‰€ —¤ã‹£‹Zê
 |  
| ‚V | 10.64 | “y‰®@Œš‘¾ | 2013 | VŠƒŒ§‘IŽèŒ | 2011D7.16 | VŠƒŽs |  
| ‚X | 10.65 | ŽO–Ø@„ | 2002 |  |  |  |  
              | 10 | 10.70 | ŽOã@¹K | 1996 |  |  |  |  Top‚Ö
 
 
 | 
| | ’jŽq@‚Q‚O‚O‚ |  |  | ‹L˜^ | –¼‘O | ‘²‹Æ”N | ŽŽ‡–¼ | ”NŒŽ“ú | êŠ |  | ‚P | 21.21 | ŽO–Ø@„ | 2002 | “ú–{Šw¶Ží–Ú•Ê | 1999D5.30 | ¼•”—Î’n |  
| ‚Q | 21.25 | ‘Žq@‘å—S | 1996 |  |  |  |  
| ‚R | 21.33 | ‹{“c@‹MŽu | 2002 | “Œ–k‘‘Ì | 1999D6.27 | O@‘O |  
| ‚R | 21.33 | 㑺@N‰î | 2024 | TC‹L˜^‰ï | 2023D5.27 | •Ÿ“‡‘åŠw —¤ã‹£‹Zê
 |  
              | ‚T | 21.34 | ›Œ´@—Å‘¾ | 2”N | –k“ú–{ƒCƒ“ƒJƒŒ | 2024D8.14 | Î쌧¼•”—Î’nŒö‰€—¤ã‹£‹Zê |  
              | ‚U | 21.44 | Š™“c@‘׬ | 2”N | –k“ú–{ƒCƒ“ƒJƒŒ | 2024D8.14 | Î쌧¼•”—Î’nŒö‰€—¤ã‹£‹Zê |  
| ‚V | 21.60 | ¬Œ´@‘ñ | 2006 | “Œ–k‘‘Ì | 2007D8.25 | ‚ ‚Ã‚Ü |  
| ‚W | 21.62 | ŽOã@¹K | 1996 |  |  |  |  
| ‚X | 21.63 | –[“c@ ŽÀ | 2018 | –k“ú–{ƒCƒ“ƒJƒŒ | 2017D7.3 | ‚Æ‚¤‚Ù‚¤E‚Ý‚ñ‚Ȃ̃Xƒ^ƒWƒAƒ€ |  
| ‚X | 21.63 | –Ø@•F | 2004 | ‘Œö—§22‘åŠw‘ÎZ | 2003D10.5 | ’·–ìŽs | 
 Top‚Ö
 
 
 | 
| | ’jŽq@‚S‚O‚O‚ |  |  | ‹L ˜^ | –¼@‘O | ‘²‹Æ”N | ŽŽ@‡@–¼ | ”N ŒŽ “ú | ê@Š |  
              | ‚P | 46.97 | @‹{‰z@—T‘¾ | 2019 | “Œ–kƒCƒ“ƒJƒŒ | 2018D5.17 | ‚ЂƂ߂ڂêƒXƒ^ƒWƒAƒ€‹{é |  | ‚Q | 47.17 | ‘å{‰ê@_ | 1996 |  |  |  |  | ‚R | 47.26 | ŽO–Ø@„ | 2002 |  |  |  |  | ‚S | 47.33 | ¬¼@q | 2009 | “ú–{Šw¶—¤ã‘IŽèŒ | 2008D6.7 | •½@’Ë |  | ‚T | 47.42 | ²X–Ø•û–¾ | 1984 |  |  |  |  
| ‚U | 47.59 | ”’–Ø@x—C | 2015 | “ú‘Ì‘å‹L˜^‰ï | 2013D8.10 |  |  | ‚V | 47.84 | ŒI“c@Lˆê | 1989 |  |  |  |  | ‚W | 47.88 | ‘Žq@‘å—S | 1996 |  |  |  |  | ‚X | 47.93 | 㑺@˜aO | 2009 | Žl‘‘IŽèŒ | 2006D8.27 | @•ä@ |  | 10 | 47.98 | Š™“c@‘׬ | 2”N | “Œ–k’n‹æ‘åŠw‘̈痤㋣‹Z‘å‰ï | 2024D8.3 | H“cŒ§—§’†‰›Œö‰€—¤ã‹£‹Zê | 
 Top‚Ö
 
 
 | 
| 
| ’jŽq@‚W‚O‚O‚ |  
              |  | ‹L ˜^ | –¼@‘O | ‘²‹Æ”N | ŽŽ@‡@–¼ | ”N ŒŽ “ú | ê@Š |  
              | ‚P | 1.49.22 | À“c@‘ñ–ç | 2006 | •l¼’†“úƒJ[ƒjƒoƒ‹ | 2005D11.3 | Žlƒc’r |  
              | ‚Q | 1.50.37 | ²“¡@LŽ÷ | 2005 | “ú–{ƒCƒ“ƒJƒŒ | 2003D7.6 | ‘—§ |  
              | ‚R | 1.51.05 | —˜ªì@‹P | 4”N | wttE“c‰€ƒNƒ‰ƒu’†‹——£‹L˜^’§í‰ï | 2024D10.27 | ]ŒËì‹æ—¤ã‹£‹Zê |  
              | ‚S | 1.52.16 | ’”àV@ŽŠC | 2020 | “ú–{ƒCƒ“ƒJƒŒ | 2019.9.15 | Šò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Ç엤㋣‹Zê |  
              | ‚T | 1.53.03 | ˆ¢•”@“N–ç | 2009 | •Ÿ“‡Œ§‘IŽèŒ | 2008D7.13 | ‚ ‚Ã‚Ü |  
              | ‚U | 1.53.16 | ˆêŠÖ@—S•ã | 2011 | TC‹L˜^‰ï | 2010D6.20 | •Ÿ“‡‘åŠw —¤ã‹£‹Zê
 |  
              | ‚V | 1.53.81 | ŽO’J@Žj | 1996 |  |  |  |  
              | ‚W | 1.54.28 | Šp“c@‘ñ–ç | 2016 | ‘Œö—§23‘åŠw‘ÎZ | 2013D10.14 | ’¬“c |  
              | ‚X | 1.54.44 | ì–”@²l | 2022 | TC‹L˜^‰ï | 2021.5.29 | •Ÿ“‡‘åŠw —¤ã‹£‹Zê
 |  
              | 10 | 1.54.52 | —é–Ø@ᩉî | 2024 | TC‹L˜^‰ï | 2022.10.22 | •Ÿ“‡‘åŠw —¤ã‹£‹Zê
 |  Top‚Ö
 
 
 | 
| 
| ’jŽq@‚P‚T‚O‚O‚ |  
              |  | ‹L ˜^ | –¼@‘O | ‘²‹Æ”N | ŽŽ@‡@–¼ | ”N ŒŽ “ú | ê@Š |  
              | ‚P | 3.55 08 | À“c@‘ñ–ç | 2006 | ‘Œö—§22‘åŠw‘ÎZ | 2005D9.16 | ‘@—§ |  
              | ‚Q | 3.57.28 | ²“¡@u | 2011 | “Œ–k‘‘Ì | 2008D8.30 | NDƒ\ƒtƒgƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŽRŒ` |  
              | ‚R | 3.58.81 | o‰H@–õO | 2008 | ’}”g‘å‹£‹Z‰ï | 2004D10.10 | ’}”g‘åŠw —¤ã‹£‹Zê
 |  
              | ‚S | 3.59.11 | ˆÀ•”@Œi‘¾ | 2024 | •Ÿ“‡Œ§‘IŽèŒ | 2023D7.16 | ‚Æ‚¤‚Ù‚¤E‚Ý‚ñ‚Ȃ̃Xƒ^ƒWƒAƒ€ |  
              | ‚T | 3.59.20 | ‰Í–ì@C•½ | 2000 |  |  |  |  
              | ‚U | 3.59.25 | —˜ªì@‹P | 4”N | ‘Œö—§27‘åŠw‘ÎZ | 2024D9.28 | Š}¼‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê |  
              | ‚V | 3.59.27 | ’J’†“c@Œ’‘¾ | 2022 | •Ÿ“‡Œ§‘IŽèŒ | 2021D7.18 | ‚¢‚í‚« —¤ã‹£‹Zê
 |  
              | ‚W | 3.59.60 | Ö“¡@C | 1995 | –k“ú–{ƒCƒ“ƒJƒŒ | 2005D6.11 | VŠƒŽs‰c |  
              | ‚X | 4.00.70 | ’”àV@ŽŠC | 2020 | ‘Œö—§27‘åŠw‘ÎZ | 2019D9.15 | ã”ö‰^“®Œö‰€ —¤ã‹£‹Zê
 |  
              | 10 | 4.01.33 | ‘åÎ@‰p‹M | 4”N | •Ÿ“‡Œ§‘IŽèŒ | 2023D7.14 | ‚Æ‚¤‚Ù‚¤E‚Ý‚ñ‚Ȃ̃Xƒ^ƒWƒAƒ€ |  Top‚Ö
 
 
 | 
| 
| ’jŽq@‚T‚O‚O‚O‚ |  
|  | ‹L ˜^ | –¼@‘O | ‘²‹Æ”N | ŽŽ@‡@–¼ | ”N ŒŽ “ú | ê@Š |  
| ‚P | 14.34.23 | •“¡@_Æ | 2008 | “ú‘Ì‘å‹L˜^‰ï | 2007D12.8 | “ú–{‘̈ç‘åŠw |  
| ‚Q | 14.42.70 | ‹g“c@‹`G | 2012 | ŒÂl‘I | 2010D10.3 | å‘äŽs —¤ã‹£‹Zê
 |  
| ‚R | 14.44.85 | ‰Í–ì@C•½ | 2000 |  |  |  |  
| ‚S | 14.48.12 | —é–ØŒ’‘¾˜Y | 2000 |  |  |  |  
| ‚T | 14.49.71 | ²“¡@u | 2011 | ŒÂl‘I | 2009D10.4 | —@ì |  
| ‚U | 14.52.30 | ŽO‰Y@‘P˜a | 2002 |  |  |  |  
| ‚V | 14.53.3 | ²“¡@‰·Žj | 1996 |  |  |  |  
| ‚W | 14.53.44 | ç—t@³Í | 2008 | ‘Œö—§22‘åŠw‘ÎZ | 2006D10.1 | •~@“‡ |  
| ‚X | 14.56.1 | {“c@ˆêŒ› | 1988 |  |  |  |  
| 10 | 15.00.29 | “nç³@’qK | 2004 | “Œ–kƒCƒ“ƒJƒŒ | 2003D5.18 | ‚ ‚Ã‚Ü |  Top‚Ö
 
 
 | 
| 
| ’jŽq@‚P‚O‚O‚O‚O‚ |  
|  | ‹L ˜^ | –¼@‘O | ‘²‹Æ”N | ŽŽ@‡@–¼ | ”N ŒŽ “ú | ê@Š |  
| ‚P | 30.33.60 | •“¡@_Æ | 2008 | “ú‘Ì‘å‹L˜^‰ï | 2007D12.9 | “ú–{‘̈ç‘åŠw |  
| ‚Q | 30.40.88 | ‰Í–ì@C•½ | 2000 |  |  |  |  
| ‚R | 30.49.57 | r–Ø@F•¶ | 2005 | “ú‘Ì‘å‹L˜^‰ï | 2004D10.24 | “ú–{‘̈ç‘åŠw |  
| ‚S | 31.01.7 | {“c@ˆêŒ› | 1988 |  |  |  |  
| ‚T | 31.05.13 | ‹g“c@‹`G | 2012 |  |  |  |  
| ‚U | 31.13.59 | Ä“¡@C | 1995 |  |  |  |  
| ‚V | 31.14.27 | “nç³@’qK | 2004 | “Œ–kŠw¶‘IŽèŒ | 2003D10.11 | —@ì |  
| ‚W | 31.23.01 | “¡ˆä@Œc‰î | 2011 | ŒÂl‘I | 2008D9.26 | å‘äŽs —¤ã‹£‹Zê
 |  
              | ‚X | 31.29.83 | –î‘–@‘ñ“l | 2018 | “Œ–k‘‘Ì | 2017D10.22 | H“cŒ§‰c |  
| 10 | 31.30.20 | ²“¡@u | 2011 | ‘S“ú–{‘åŠw‰w“`“Œ–k—\‘I‰ï | 2009D9.22 | å‘äŽs —¤ã‹£‹Zê
 |  Top‚Ö
 
 
 | 
| 
| ’jŽq@‚P‚P‚O‚H |  
|  | ‹L ˜^ | –¼@‘O | ‘²‹Æ”N | ŽŽ@‡@–¼ | ”N ŒŽ “ú | ê@Š |  
              | ‚P | 14.40 | rˆä@F•F | 2018 | “Œ–kƒCƒ“ƒJƒŒ | 2017D5.13 | ‚ЂƂ߂ڂêƒXƒ^ƒWƒAƒ€‹{é |  
              | ‚Q | 14.44 | ‹e’r@qŽu | 3”N | –k“ú–{ƒCƒ“ƒJƒŒ | 2022.7.3 | Œú•ÊŒö‰€ —¤ã‹£‹Zê
 |  
| ‚R | 14.49 | ¡@‘ñŠC | 3”N | “Œ–kƒCƒ“ƒJƒŒ | 2024D5.13 | NDƒ\ƒtƒgƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŽRŒ` |  
              | ‚S | 14.56 | œA“ˆ@^ | 3”N | –k“ú–{ƒCƒ“ƒJƒŒ | 2024D8.13 | Î쌧¼•”—Î’nŒö‰€—¤ã‹£‹Zê |  
              | ‚T | 14.72 | ”nê@—²‘¾ | 1995 |  |  |  |  
| ‚U | 14.74 | ’·“à@F‰x | 2022 | ‘Œö—§27‘åŠw‘ÎZ | 2020D9.22 | ã”ö‰^“®Œö‰€ —¤ã‹£‹Zê
 |  
| ‚V | 14.78 | ’†žŠ@‰ë•F | 1987 |  |  |  |  
| ‚W | 14.89 | –T“‡@‰pb | 2010 | ŒÂl‘I | 2009D10.3 | —@ì |  
| ‚X | 14.92 | ’†ì@Œ¹‹P | 2009 |  |  |  |  
| 10 | 14.97 | ¼‹{@MŒá | 1990 |  |  |  |  Top‚Ö
 
 
 | 
| 
| ’jŽq@‚S‚O‚O‚H |  
|  | ‹L ˜^ | –¼@‘O | ‘²‹Æ”N | ŽŽ@‡@–¼ | ”N ŒŽ “ú | ê@Š |  
| ‚P | 50.39 | ‘å{‰ê@_ | 1996 |  |  |  |  
              | ‚Q | 50.52 | ‹{‰z@—T‘¾ | 2019 | “Œ–kƒCƒ“ƒJƒŒ | 2018D5.19 | ‚ЂƂ߂ڂêƒXƒ^ƒWƒAƒ€‹{é |  
| ‚R | 50.95 | ˆª–{@“NÆ | 1990 |  |  |  |  
| ‚S | 51.26 | ŒI“c@Lˆê | 1999 |  |  |  |  
| ‚T | 51.44 | ’·‰ª@Ž÷ | 1996 |  |  |  |  
              | ‚U | 51.64 | –Ø@—z | 2024 | –k“ú–{ƒCƒ“ƒJƒŒ | 2022D7.16 | ‚Æ‚¤‚Ù‚¤E‚Ý‚ñ‚Ȃ̃Xƒ^ƒWƒAƒ€ |  
| ‚V | 51.71 | “¡Œ´@ŒhŽu | 2006 | “Œ–kƒCƒ“ƒJƒŒ | 2004D5.16 | å‘äŽs —¤ã‹£‹Zê
 |  
| ‚W | 52.19 | ‘å£@‹Mm | 2015 | ‘Œö—§24‘åŠw‘ÎZ | 2014D5.16 | VŠƒŽs |  
              | ‚X | 52.40 | Š™“c@‘׬ | 2”N | –k“ú–{ƒCƒ“ƒJƒŒ | 2023D8.11 | å‘äŽs —¤ã‹£‹Zê
 |  
              | 10 | 52.77 | –î“à@«Šì | 2010 | “Œ–k‘‘Ì | 2009D8.23 | ÂX‘‡ |  Top‚Ö
 
 
 | 
| 
| ’jŽq@‚R‚O‚O‚O‚SC |  
|  | ‹L ˜^ | –¼@‘O | ‘²‹Æ”N | ŽŽ@‡@–¼ | ”N ŒŽ “ú | ê@Š |  
| ‚P | 9.10.06 | ŽO‰Y@‘P˜a | 2002 |  |  |  |  
| ‚Q | 9.10.75 | “nç³@’qK | 2004 | •Ÿ“‡Œ§‘IŽèŒ | 2003D7.13 | ‚ ‚Ã‚Ü |  
| ‚R | 9.12.68 | —é–Ø@—SŽ¡ | 2002 |  |  |  |  
| ‚S | 9.13.73 | ç—t@³Í | 2008 | ‘Œö—§22‘åŠw‘ÎZ | 2006D9.30 | •~@“‡ |  
| ‚T | 9.13.97 | —é–ØŒ’‘¾˜Y | 2000 |  |  |  |  
| ‚U | 9.16.04 | ŽOàV@’qº | 2012 | “Œ–kƒCƒ“ƒJƒŒ | 2009D5.17 | å‘äŽs —¤ã‹£‹Zê
 |  
| ‚V | 9.16.76 | ²“¡@‰·Žj | 1996 |  |  |  |  
| ‚W | 9.19.84 | ¬¼@˜aG | 1996 |  |  |  |  
| ‚X | 9.20.05 | ‰ªè@’“T | 2009 | “Œ–kƒCƒ“ƒJƒŒ | 2007D5.19 | ‹{éƒXƒ^ƒWƒAƒ€ |  
| 10 | 9.21.17 | ˆÀ•”@Œi‘¾ | 2024 | ‘Œö—§27‘åŠw‘ÎZ | 2023D9.23 | ã”ö‰^“®Œö‰€ —¤ã‹£‹Zê
 |  Top‚Ö
 
 
 | 
| 
| ’jŽq@‚S~‚P‚O‚O‚R |  
|  | ‹L ˜^ | –¼@‘O | ŽŽ@‡@–¼ | ”N ŒŽ “ú | ê@Š |  
              | ‚P | 40.49 | Š™“c@‘׬ ›Œ´@—Å‘¾
 œA“ˆ@^
 ‘å–x@‰õŽm
 | ’}”g‘å‹£‹Z‰ï | 2024.5.10 | NDƒ\ƒtƒgƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŽRŒ` |  
              | ‚Q | 40.50 | 㑺@N‰î ²“¡@cŽj˜Y
 “‡‘q@’¼L
 ‰Y@˜a–ç
 | ‘Œö—§27‘åŠw‘ÎZ | 2020.09.22 | ã”ö‰^“®Œö‰€ —¤ã‹£‹Zê
 |  
              | ‚R | 40.61 | Š™“c@‘׬ ›Œ´@—Å‘¾
 œA“ˆ@^
 “’“c@Žü•½
 | –k“ú–{ƒCƒ“ƒJƒŒ | 2024.8.13 | Î켕”—Î’nŒö‰€—¤ã‹£‹Zê |  
| ‚S | 40.68 | ‹{“c@‹MŽu ¬“c@kŽ¡
 –Ø@•F
 H“¡@•¶•F
 | “ú–{ƒCƒ“ƒJƒŒ | 2001D9.28 | ‘@—§ |  
              | ‚T | 40.74 | •Ÿ–{@Œ’“l ²“¡@cŽj˜Y
 “‡‘q@’¼L
 ‰Y@˜a–ç
 | TC‹L˜^‰ï | 2020.09.05 | •Ÿ“‡‘åŠw —¤ã‹£‹Zê
 |  
              | ‚U | 40.88 | H“¡@•¶•F ‹{“c@‹MŽu
 ˆäã@^ˆê
 –Ø@•F
 | “ú´ƒJƒbƒv | 2002D7.21 | ‚ ‚Ã‚Ü |  
| ‚V | 40.90 | Š™“c@‘׬ 㑺@N‰î
 ”õ‘O@•
 ›Œ´@—Å‘¾
 | “Œ–k‘‘Ì | 2023.9.1 | NDƒ\ƒtƒgƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŽRŒ` |  
              | ‚W | 40.92 | Š™“c@‘׬ ‘å–x@‰õŽm
 ›Œ´@—Å‘¾
 “’“c@Žü•½
 | “Œ–kƒCƒ“ƒJƒŒ | 2024.5.10 | NDƒ\ƒtƒgƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŽRŒ` |  
| ‚X | 41.04 | ‘O“c@˜a–ƒ ‘Žq@‘å—S
 ŽOã@¹K
 ´…@—mŽ÷
 | “Œ–kƒCƒ“ƒJƒŒ | 1994D5.21 | ‹{é–쌴 |  
              | 10 | 41.06 | ›””n@‘ñ˜N 㑺@N‰î
 •Ÿ–{@Œ’“l
 “‡‘q@’¼L
 | TC‹L˜^‰ï | 2021D7.22 | •Ÿ“‡‘åŠw —¤ã‹£‹Zê
 |  Top‚Ö
 
 | 
| 
| ’jŽq@‚S~‚S‚O‚O‚R |  
|  | ‹L ˜^ | –¼@‘O | ŽŽ@‡@–¼ | ”N ŒŽ “ú | ê@Š |  
| ‚P | 3.10.25 | ŽOã@¹K ŒI“c@Lˆê
 “¡ˆä@‰ëŽj
 ‘å{‰ê@_
 
 | “ú–{ƒCƒ“ƒJƒŒ | 1996D9.7 | ‘@—§ |  
| ‚Q | 3.10.52 | Îì@F¹ 㑺@˜aO
 –î“à@«Šì
 ˆ¢•”@“N–ç
 
 | “ú–{ƒCƒ“ƒJƒŒ | 2008D9.13 | ‘@—§ |  
| ‚R | 3.10.93 | –î“à@«Šì 㑺@˜aO
 ¬¼@@ q
 ˆ¢•”@“N–ç
 
 | “ú–{‘IŽèŒ ƒŠƒŒ[ | 2008D10.25 | “úŽYƒXƒ^ƒWƒAƒ€ |  
| ‚S | 3.11.79 | ŽOã@¹K ŒI“c@Lˆê
 ’·‰ª@@ Ž÷
 ‘å{‰ê@_
 
 | “ú–{ƒCƒ“ƒJƒŒ | 1996D9.8 | ‘@—§ |  
| ‚T | 3.11.83 | Îì@F¹ 㑺@˜aO
 ¬¼@@ q
 ˆ¢•”@“N–ç
 
 | “ú–{‘IŽèŒ ƒŠƒŒ[ | 2008D10.26 | “úŽYƒXƒ^ƒWƒAƒ€ |  
| ‚U | 3.12.75 | ¼ƒm–¾’Bm Æ“à@@ éD
 Ž¡•”@’‰•F
 ”’–Ø@x—C
 | ‘Œö—§23‘åŠw‘ÎZ | 2013D10.14 | ’¬@“c |  
| ‚V | 3.12.82 | ˆ¢•”@‰hˆê “¡ˆä@‰ëŽj
 ŒI“c@Lˆê
 ‘å{‰ê@_
 
 |  | 1996D10.27 | ‘@—§ |  
| ‚W | 3.12.95 | “¡Œ´@ŒhŽu “VŠC@‹v
 ’J“cŠL@‘
 ²“¡@LŽ÷
 
 | “Œ–kƒCƒ“ƒJƒŒ | 2004D5.16 | ‹{é–쌴 |  
| ‚X | 3.12.98 | ŒI“c@Lˆê ‘å{‰ê@_
 ’·‰ª@@ Ž÷
 ŽO’J@Žj
 
 |  | 1995D7.8 | •½@’Ë |  
| 10 | 3.13.23 | ”õ‘O@• ›Œ´@—Å‘¾
 ≺@‘z‘¾
 Š™“c@‘׬
 | ‘Œö—§27‘åŠw‘ÎZ | 2024.9.28 | Š}¼‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê |  Top‚Ö
 
 
 | 
| 
| ’jŽq@‚T‚O‚O‚O‚W |  
|  | ‹L ˜^ | –¼@‘O | ‘²‹Æ”N | ŽŽ@‡@–¼ | ”N ŒŽ “ú | ê@Š |  
| ‚P | 21.10.07 | “nç³@Œ³’ | 2006 | •Ÿ“‡Œ§‘IŽèŒ | 2003D7.13 | ‚ ‚Ã‚Ü |  
| ‚Q | 21.55.00 | ‹´–{@‹`•v | 2001 |  |  |  |  
| ‚R | 22.49.59 | –ö@‹P•F | 2009 | –k“ú–{ƒCƒ“ƒJƒŒ | 2007D8.12 | ‰~@ŽR |  
| ‚S | 24.09.34 | ‹e’r@ˆê¶ | 2009 | –k“ú–{ƒCƒ“ƒJƒŒ | 2006D7.29 | —@ì |  
              | ‚T | 24.24.84 | “¡“c@„Žu | 2019 | Œ§–k‹L˜^‰ï | 2018D4.29 | M•vƒ–‹u‹£‹Zê |  Top‚Ö
 
 
 | 
| 
| ’jŽq@‚P‚O‚O‚O‚O‚W |  
|  | ‹L ˜^ | –¼@‘O | ‘²‹Æ”N | ŽŽ@‡@–¼ | ”N ŒŽ “ú | ê@Š |  
| ‚P | 43.53.52 | “nç³@Œ³’ | 2006 | “ú–{ƒCƒ“ƒJƒŒ | 2003D7.6 | ‰¡•l‘Û |  
| ‚Q | 44.16.89 | ‹´–{@‹`•v | 2001 |  |  |  |  
| ‚R | 46.46.97 | –ö@‹P•F | 2009 | “Œ–kƒCƒ“ƒJƒŒ | 2007D5.20 | ‹{éƒXƒ^ƒWƒAƒ€ |  
              | ‚S | 48.36.72 | “¡“c@„Žu | 2019 | “Œ–kƒCƒ“ƒJƒŒ | 2018D5.17 | ‚ЂƂ߂ڂêƒXƒ^ƒWƒAƒ€‹{é |  
              | ‚T | 50.38.52 | @_Œ´@ƒ–ç | 2022 | –k“ú–{ƒCƒ“ƒJƒŒ | 2018D7.2 | ‚Æ‚¤‚Ù‚¤E‚Ý‚ñ‚Ȃ̃Xƒ^ƒWƒAƒ€ |  
| ‚U | 52.07.10 | ‹e’r@ˆê¶ | 2009 | ‘Œö—§22‘åŠw‘ÎR | 2006D9.29 | •~@“‡ |  Top‚Ö
 
 
 | 
| 
| ’jŽq@–_‚’µ |  
|  | ‹L ˜^ | –¼@‘O | ‘²‹Æ”N | ŽŽ@‡@–¼ | ”N ŒŽ “ú | ê@Š |  
| ‚P | 5.22 | ¬ò@@Žm | 4”N | Œ§–kH‹G‹L˜^‰ï | 2024D10.20 | M•vƒ–‹u‹£‹Zê |  
              | ‚Q | 5.21 | –ØŽŸ’J@‘ | 2001 |  |  |  |  
| ‚R | 5.00 | •Ÿ“c@“NŽj | 2023 | “ú–{ƒCƒ“ƒJƒŒ | 2022D9.9 | ‚½‚¯‚Ñ‚µƒXƒ^ƒWƒAƒ€‹ž“s |  
              | ‚R | 5.00 | •½Œ´@‘“‘¿ | 4”N | ‘æ37‰ñ‘Œö—§27‘åŠw‘ÎZ—¤ã‹£‹Z‰ï | 2024D9.29 | …ŒËM—p‹àŒÉƒXƒ^ƒWƒAƒ€ |  
| ‚T | 4.91 | ‰Íè@K‘ | 1992 |  |  |  |  
| ‚U | 4.90 | ¬Š}Œ´@T | 1994 |  |  |  |  
              | ‚U | 4.90 | ¼“c@Ÿ—˜ | 2001 |  |  |  |  
              | ‚W | 4.70 | •i“c@‘åŽ÷ | 2021 | –k“ú–{E“Œ–kƒCƒ“ƒJƒŒ | 2020D10.17 | –k㗤㋣‹Zê |  
              | ‚X | 4.60 | ²“¡@—Á‘¾ | 2015 | –k“ú–{ƒCƒ“ƒJƒŒ | 2014D8.12 | VŠƒŽs |  
              | ‚X | 4.60 | ˆÀ“c@—T”ü | 1983 |  |  |  |  
              | ‚X | 4.60 | •Ä“c@‰ëŽu | 2006 | ‘Œö—§22‘åŠw‘ÎR | 2003D10.3 | ’·–ìŽs |  Top‚Ö
 
 
 | 
| @@@@@ 
| ’jŽq@‘–‚’µ |  
|  | ‹L ˜^ | –¼@‘O | ‘²‹Æ”N | ŽŽ@‡@–¼ | ”N ŒŽ “ú | ê@Š |  
| ‚P | 2.16 | —é–Ø@^Œå | 2016 | “ú–{ƒCƒ“ƒJƒŒ | 2015D9.13 | ƒ„ƒ“ƒ}[ƒXƒ^ƒWƒAƒ€’·‹ |  
| ‚P | 2.16 | ç—t@—YŽ¡ | 2005 | –k“ú–{ƒCƒ“ƒJƒŒ | 2004D6.13 | ‰~@ŽR |  
| ‚R | 2.06 | ‚–ì@Ë | 2005 | –kŠC“¹‘IŽèŒ | 2003D8.9 | ”ŸŠÙç‘ã‘ä |  
| ‚S | 2.01 | ˆÀ”{@³ | 1995 |  |  |  |  
| ‚T | 1.95 | ‘å“úŒüŒ’ | 2015 | ‘æ44‰ñ•Ÿ“‡‘åŠwƒgƒ‰ƒbƒNƒNƒ‰ƒu‹£‹Z‰ï | 2014D8.2 | •Ÿ“‡‘åŠw —¤ã‹£‹Zê
 |  
| ‚T | 1.95 | ’––ì@_ˆê | 1983 |  |  |  |  
| ‚T | 1.95 | ²“¡@”Ž‹P | 1993 |  |  |  |  
| ‚T | 1.95 | ‹´–{@—ƒ | 2005 |  |  |  |  
              | ‚T | 1.95 | ²“¡@—‹ˆÀ | 1”N | ‘æ77‰ñ“Œ–kŠw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï | 2024D6.1 | NDƒ\ƒtƒgƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŽRŒ` |  
| 10 | 1.94 | “ñ•r@“ÖŽu | 1994 |  |  |  |  Top‚Ö
 
 
 | 
| @@@@@ 
| ’jŽq@‘–•’µ |  
|  | ‹L ˜^ | –¼@‘O | ‘²‹Æ”N | ŽŽ@‡@–¼ | ”N ŒŽ “ú | ê@Š |  
| ‚P | 7.60 | —é–Ø@‹M”Ž | 1998 |  |  |  |  
